来源:24直播网比赛时间:05-11 11:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05-11 11:00 | 法甲 | 雷恩 | - | 尼斯 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔尔埃米尔杯 | 05-20 06:30 | Al雷恩 | - | 卡塔尔阿赫利 |
法甲 | 05-18 11:00 | 马赛 | - | 雷恩 |
法甲 | 05-18 11:00 | 马赛 | - | 雷恩 |
卡塔尔埃米尔杯 | 05-16 08:00 | Al雷恩 | - | 卡塔尔阿赫利 |
北爱尔兰超级联赛 | 05-12 05:00 | 科尔雷恩 | - | 克里夫顿维尔 |
法甲 | 05-11 11:00 | 雷恩 | - | 尼斯 |
北爱尔兰超级联赛 | 05-08 10:45 | 科尔雷恩 | - | 十字军 |
法国全国联赛 | 05-07 10:00 | 勒努瓦-雷恩 | - | 福松布罗内 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊 | 05-23 01:00 | 瑞士U16 | - | 突尼斯U16 |
捷克丙组联赛CFL | 05-22 08:00 | 兹瓦尼斯 | - | 赫鲁梅 |
意大利篮球甲级联赛 | 05-21 10:30 | 博洛尼亚 | - | 威尼斯雷耶 |
国际友谊 | 05-21 01:00 | 突尼斯U16 | - | 巴拉圭U16 |
国际友谊 | 05-21 01:00 | 突尼斯U16 | - | Paraguay U16 |
秘鲁甲 | 05-20 14:30 | 比尼斯纳勒 | - | 西恩夏诺 |
秘鲁甲 | 05-20 14:30 | 比尼斯纳勒 | - | 西恩夏诺 |
秘鲁甲 | 05-20 14:30 | 比尼斯纳勒 | - | 西恩夏诺 |
阿根廷乙级曼特波里顿联赛 | 05-20 10:30 | 菲尼斯皮拉尔 | - | 梅洛小阿根廷 |
阿根廷乙级曼特波里顿联赛 | 05-20 10:30 | 菲尼斯皮拉尔 | - | 梅洛小阿根廷 |
乌拉圭甲级联赛 | 05-20 10:00 | 蒙特维多竞技 | - | 米拉玛米斯奥尼斯队 |
国际友谊 | 05-20 01:00 | 马来西亚U16 | - | 突尼斯U16 |
国际友谊 | 05-20 01:00 | 马来西亚U16 | - | 突尼斯U16 |
危地马拉甲级联赛 | 05-19 12:00 | 穆尼斯帕尔 | - | 安提瓜GFC |
意大利篮球甲级联赛 | 05-19 10:45 | 博洛尼亚 | - | 威尼斯雷耶 |
意甲 | 05-19 10:45 | 卡利亚里 | - | 威尼斯 |
意甲 | 05-19 10:45 | 卡利亚里 | - | 威尼斯 |
意大利篮球甲级联赛 | 05-19 08:00 | 博洛尼亚 | - | 威尼斯雷耶 |
意大利篮球甲级联赛 | 05-19 08:00 | 博洛尼亚 | - | 威尼斯雷耶 |
哈萨克斯坦超级联赛 | 05-19 06:30 | 热尼斯 | - | 克孜勒扎尔 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔尔埃米尔杯 | 05-20 06:30 | Al雷恩 | 卡塔尔阿赫利 |
法甲 | 05-18 11:00 | 马赛 | 雷恩 |
法甲 | 05-18 11:00 | 马赛 | 雷恩 |
卡塔尔埃米尔杯 | 05-16 08:00 | Al雷恩 | 卡塔尔阿赫利 |
北爱尔兰超级联赛 | 05-12 05:00 | 科尔雷恩 | 克里夫顿维尔 |
法甲 | 05-11 11:00 | 雷恩 | 尼斯 |
北爱尔兰超级联赛 | 05-08 10:45 | 科尔雷恩 | 十字军 |
法国全国联赛 | 05-07 10:00 | 勒努瓦-雷恩 | 福松布罗内 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊 | 05-23 01:00 | 瑞士U16 | 突尼斯U16 |
捷克丙组联赛CFL | 05-22 08:00 | 兹瓦尼斯 | 赫鲁梅 |
意大利篮球甲级联赛 | 05-21 10:30 | 博洛尼亚 | 威尼斯雷耶 |
国际友谊 | 05-21 01:00 | 突尼斯U16 | 巴拉圭U16 |
国际友谊 | 05-21 01:00 | 突尼斯U16 | Paraguay U16 |
秘鲁甲 | 05-20 14:30 | 比尼斯纳勒 | 西恩夏诺 |
秘鲁甲 | 05-20 14:30 | 比尼斯纳勒 | 西恩夏诺 |
秘鲁甲 | 05-20 14:30 | 比尼斯纳勒 | 西恩夏诺 |
阿根廷乙级曼特波里顿联赛 | 05-20 10:30 | 菲尼斯皮拉尔 | 梅洛小阿根廷 |
阿根廷乙级曼特波里顿联赛 | 05-20 10:30 | 菲尼斯皮拉尔 | 梅洛小阿根廷 |
乌拉圭甲级联赛 | 05-20 10:00 | 蒙特维多竞技 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |
国际友谊 | 05-20 01:00 | 马来西亚U16 | 突尼斯U16 |
国际友谊 | 05-20 01:00 | 马来西亚U16 | 突尼斯U16 |
危地马拉甲级联赛 | 05-19 12:00 | 穆尼斯帕尔 | 安提瓜GFC |
意大利篮球甲级联赛 | 05-19 10:45 | 博洛尼亚 | 威尼斯雷耶 |
意甲 | 05-19 10:45 | 卡利亚里 | 威尼斯 |
意甲 | 05-19 10:45 | 卡利亚里 | 威尼斯 |
意大利篮球甲级联赛 | 05-19 08:00 | 博洛尼亚 | 威尼斯雷耶 |
意大利篮球甲级联赛 | 05-19 08:00 | 博洛尼亚 | 威尼斯雷耶 |
哈萨克斯坦超级联赛 | 05-19 06:30 | 热尼斯 | 克孜勒扎尔 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年05月23日 03时36分